|
このデータは「住宅マガジン 東三河版」最新号に掲載されたアパート・マンション・一戸建て貸家の平均賃料をエリア・タイプ別に集計したものです。東三河地方の家賃相場の目安としてお役立てください。都合上、平均を出すには物件数が不足しているエリア・タイプは省かせていただきました。 |
| 2003年8月号掲載分平均 | |
| (万円) |
| 4.10 (144) | 4.49 (16) | 4.91 (8) | 4.34 (10) | ||||||
| 4.60(58) | 4.60 (10) | ---- (--) | ---- (--) | ||||||
| 5.05 (136) | 5.06 (36) | 4.83 (6) | 5.22 (5) | ||||||
| 6.10 (280) | 6.08 (60) | 5.66 (7) | 6.11 (14) | ||||||
| 6.83 (52) | 7.08 (5) | ---- (--) | ---- (--) | ||||||
| ※カッコ内は平均の元になった物件数 |
| 2002年統計平均 | |
| (万円) |
| 4.14 (1,939) | 4.31 (239) | 4.16 (28) | 4.43 (117) | ||||||
| 4.47 (540) | 4.66 (68) | 4.45 (33) | 4.72 (10) | ||||||
| 5.11 (1,489) | 5.21 (336) | 4.76 (126) | 4.87 (108) | ||||||
| 6.06 (3,289) | 6.12 (717) | 5.79 (237) | 6.10 (182) | ||||||
| 7.02 (608) | 6.96 (95) | 6.54 (53) | 6.83 (20) | ||||||
| ※カッコ内は平均の元になった物件数 |
|
ご意見・ご感想・お問い合わせは j_maga@arune.co.jp
へ
|
|