|
このデータは東三河5市4町(豊橋・豊川・蒲郡・新城・田原市、一宮・小坂井・音羽・御津町)で販売された住宅用地の相場です。これは、「住宅マガジン東三河版」及び、同時期の各種広告に掲載された住宅用地の販売価格を各市町別に集計したものです。 |
| 2004年年間平均 | |
| 調査対象:延べ10,866物件 |
| |
|||||||
| 1,632 | ――― | 197.00 |
|||||
| 1,822 | ――― | 201.00 |
|||||
| 1,460 | ――― | 179.00 |
|||||
| 1,473 | ――― | 189.00 |
|||||
| 1,124 | ――― | 229.00 |
|||||
| 1,581 | ――― | 231.00 |
|||||
| 1,583 | ――― | 224.00 |
|||||
| 1,552 | ――― | 245.00 |
|||||
| 1,330 | ――― | 207.00 |
|||||
| 1,506 | ――― | 211.00 |
|||||
|
ご意見・ご感想・お問い合わせは j_maga@arune.co.jp
へ
|
|